展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2024第二十二屆寧波國際紡織面料、 | 寧波國際會展中心 | 2024/6/13 | 16840㎡ | --------- | --------- |
2023第二十一屆寧波國際紡織面料、 | 寧波國際會展中心 | 2023/6/29 | 19380㎡ | --------- | --------- |
2022第二十屆寧波國際紡織面料、輔 | 寧波國際會展中心 | 2022/6/16 | 26000㎡ | --------- | --------- |
2021第十九屆寧波國際紡織面料、輔 | 寧波國際會展中心 | 2021/5/24 | 26000㎡ | --------- | --------- |
2020第十八屆寧波國際紡織面料、輔 | 寧波國際會展中心 | 2020/7/29 | 26000㎡ | --------- | --------- |
2019第十七屆寧波國際紡織面料、輔 | 寧波國際會展中心 | 2019/6/21 | 22000㎡ | --------- | --------- |
2018第十六屆寧波國際紡織面、輔料 | 寧波國際會展中心 | 2018/5/24 | 22000㎡ | --------- | 344家 查看 |
2017第十五屆寧波國際紡織面輔料及 | 寧波國際會展中心 | 2017/5/25 | 15000㎡ | --------- | 260家 查看 |
2016第十四屆寧波國際紡織面輔料及 | 寧波國際會展中心 | 2016/5/26 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2015第十三屆寧波國際紡織面料輔料 | 寧波國際會展中心 | 2015/5/28 | 16840㎡ | --------- | --------- |
2014第十二屆寧波國際紡織面料輔料 | 寧波國際會展中心 | 2014/5/22 | 8420㎡ | --------- | --------- |
2013第十一屆寧波國際紡織面料輔料 | 寧波國際會展中心 | 2013/5/23 | 5400㎡ | --------- | --------- |
2012第十屆寧波國際紡織面料、輔料 | 寧波國際會展中心 | 2012/5/17 | 7570㎡ | --------- | --------- |
2009第七屆寧波國際紡織面料、輔料 | 寧波國際會展中心 | 2009/5/21 | 7570㎡ | --------- | --------- |
寧波東博展覽有限公司