展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2023廣州國際紡織機械展覽會、20 | 廣州保利世貿展覽館 | 2023/10/31 | 22752㎡ | --------- | --------- |
2023第十四屆福建(晉江)國際印花 | 晉江國際會展中心 | 2023/5/18 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2022福建(晉江)國際紡織品印花工 | 晉江國際會展中心 | 2022/6/18 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2021福建(晉江)國際紡織品印花工 | 晉江國際會展中心 | 2021/7/10 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2019福建(晉江)國際紡織品印花工 | 晉江SM國際展覽中心 | 2019/8/8 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2018福建(晉江)國際紡織品印花工 | 晉江SM國際展覽中心 | 2018/8/8 | 20000㎡ | --------- | 98家 查看 |
2017福建(晉江)國際紡織品印花工 | 晉江SM國際展覽中心 | 2017/9/20 | 20000㎡ | --------- | 85家 查看 |
2016福建泉州(晉江)國際紡織品印 | 晉江SM國際展覽中心 | 2016/8/12 | 20000㎡ | --------- | 104家 查看 |
2015福建泉州(晉江)國際紡織品印 | 晉江SM國際展覽中心 | 2015/8/20 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2013福建泉州(晉江)國際紡織品印 | 晉江SM國際展覽中心 | 2013/8/20 | 10000㎡ | --------- | --------- |
區 域 展位類別 |
國內公司 |
海外公司 |
||||
標準展位 |
單開口:RMB 9800元/9㎡ (雙開加收10%) |
單開口:USD320美元/㎡ 雙開口:USD352美元/㎡ |
||||
光地展位 |
RMB 1000元/㎡ |
USD280美元/㎡ |
||||
備 注 |
• 以上價格為標準價格,其中標準展位9平方米起租,光地展位36平方米起租; • 光地展位不含地毯及其他任何展具設施,需自行聯系施工單位進行展臺設計搭建。 |
|||||
廣告投放 |
會刊封面 |
140*140mm |
10000元 |
桁架廣告 |
4*6m |
10000元 |
會刊封底 |
210*140mm |
8000元 |
戶外廣告 |
1*2.5m |
3000元 |
|
會刊彩頁 |
210*140mm |
5000元 |
參觀證廣告 |
45*90mm 5000份起 |
1.5元 |