展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2023第20屆中國國際數碼互動娛樂 | 上海新國際博覽中心 | 2023/7/28 | 126500㎡ | --------- | --------- |
2021第19屆中國國際數碼互動娛樂 | 上海新國際博覽中心 | 2021/7/30 | 126500㎡ | --------- | --------- |
2020第18屆中國國際數碼互動娛樂 | 上海新國際博覽中心 | 2020/7/31 | 138000㎡ | --------- | --------- |
2019第17屆中國國際數碼互動娛樂 | 上海新國際博覽中心 | 2019/8/2 | 100000㎡ | --------- | 431家 查看 |
2018第16屆中國國際數碼互動娛樂 | 上海新國際博覽中心 | 2018/8/3 | 70000㎡ | --------- | 227家 查看 |
2017第15屆中國國際數碼互動娛樂 | 上海新國際博覽中心 | 2017/7/27 | 57500㎡ | --------- | --------- |
2016第14屆中國國際數碼互動娛樂 | 上海新國際博覽中心 | 2016/7/28 | 103500㎡ | --------- | 120家 查看 |
2015第13屆中國國際數碼互動娛樂 | 上海新國際博覽中心 | 2015/7/30 | 69000㎡ | --------- | 40家 查看 |
2014第12屆中國國際數碼互動娛樂 | 上海新國際博覽中心 | 2014/7/31 | 57500㎡ | 63張 查看 | 197家 查看 |
2013第11屆中國國際數碼互動娛樂 | 上海新國際博覽中心 | 2013/7/25 | 57500㎡ | --------- | --------- |
2012第10屆中國國際數碼互動娛樂 | 上海新國際博覽中心 | 2012/7/26 | 46000㎡ | 71張 查看 | --------- |
2011第9屆中國國際數碼互動娛樂產 | 上海新國際博覽中心 | 2011/7/28 | 46000㎡ | 165張 查看 | 212家 查看 |
2010第8屆中國國際數碼互動娛樂產 | 上海新國際博覽中心 | 2010/7/29 | 35000㎡ | 61張 查看 | 82家 查看 |
2009第7屆中國國際數碼互動娛樂產 | 上海新國際博覽中心 | 2009/7/23 | 35000㎡ | 10張 查看 | 107家 查看 |
2008第6屆中國國際數碼互動娛樂展 | 上海新國際博覽中心 | 2008/7/17 | 30000㎡ | --------- | 75家 查看 |
2007第5屆中國國際數碼互動娛樂產 | 上海新國際博覽中心 | 2007/7/12 | 31000㎡ | --------- | 68家 查看 |
BToB展區展期:2023年7月28日-7月30日
日期 |
時間 |
展館 |
觀眾類型 |
2023年7月28日 |
09:00-17:00 |
W系列展館 |
專業觀眾(普通觀眾禁止入內) |
2023年7月29日 |
09:00-17:00 |
W系列展館 |
專業觀眾(普通觀眾禁止入內) |
2023年7月30日 |
09:00-16:00 |
W系列展館 |
專業觀眾(普通觀眾禁止入內) |
BToC展區展期:2023年7月28日-7月31日
日期 |
時間 |
展館 |
觀眾類型 |
2023年7月28日 |
09:00-17:00 |
N、E系列展館 |
普通觀眾和專業觀眾 |
2023年7月29日 |
09:00-17:00 |
N、E系列展館 |
普通觀眾和專業觀眾 |
2023年7月30日 |
09:00-17:00 |
N、E系列展館 |
普通觀眾和專業觀眾 |
2023年7月31日 |
09:00-12:00 |
N、E系列展館 |
普通觀眾和專業觀眾 |