舉辦時間:2023/11/3---2023/11/5
舉辦展館:重慶國際會議展覽中心(南坪) 重慶市南岸區江南大道2號 乘車路線
所屬行業:醫療保健
展會城市:重慶|重慶市
主辦單位:重慶市養老服務協會、中國國際商會重慶商會、重慶市大健康產業商會、重慶市中醫藥行業協會
承辦單位:重慶優創東方展覽有限公司 重慶優創會展有限公司
展會面積:15373平方米
所用展廳:1號館,
舉辦屆數:17屆
舉辦周期:一年一屆
官方網址:http://www.ccsce.cn/
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2023第十七屆中國(重慶)老年產業 | 重慶國際會議展覽中心.. | 2023/11/3 | 15373㎡ | --------- | --------- |
2021第十六屆中國(重慶)老年產業 | 重慶國際會議展覽中心.. | 2021/12/3 | 15373㎡ | --------- | --------- |
2020第十五屆中國(重慶)老年產業 | 重慶國際會議展覽中心.. | 2020/11/6 | 15373㎡ | --------- | --------- |
2019第十四屆中國(重慶)老年產業 | 重慶國際會議展覽中心.. | 2019/11/8 | 25000㎡ | --------- | --------- |
2018第十三屆中國(重慶)老年產業 | 重慶國際會議展覽中心.. | 2018/11/9 | 25000㎡ | --------- | --------- |
2017第十二屆中國(重慶)老年產業 | 重慶國際會議展覽中心.. | 2017/11/10 | 25000㎡ | --------- | --------- |
2016第十一屆中國(重慶)老年產業 | 重慶國際會議展覽中心.. | 2016/11/11 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2015第十屆中國(重慶)老年產業博 | 重慶國際會議展覽中心.. | 2015/11/6 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2014第九屆中國(重慶)老年產業博 | 重慶國際會議展覽中心.. | 2014/11/7 | 15373㎡ | --------- | --------- |
2013第八屆中國(重慶)老年產業博 | 重慶國際會議展覽中心.. | 2013/11/1 | 15373㎡ | --------- | --------- |
2012第七屆中國(重慶)老年產業博 | 重慶國際會議展覽中心.. | 2012/11/1 | 17000㎡ | 60張 查看 | 112家 查看 |
2011第六屆中國(重慶)老年產業博 | 重慶國際會議展覽中心.. | 2011/9/22 | 15373㎡ | 48張 查看 | 170家 查看 |
2010第五屆中國(重慶)老年產業博 | 重慶國際會議展覽中心.. | 2010/9/22 | 13000㎡ | --------- | --------- |
類型 |
規格㎡ |
收費標準 |
展位配置 |
標準展位 |
3X3 |
國內企業6800元/個 雙開口加收1000元 國外企業1500美元/個 |
三面展板、一條楣板、一張桌子、兩把椅子、220V/5A單相電源插座、兩盞射燈。 |
空地展位 |
≥36 |
國內企業700元/㎡ 國外企業150美元/㎡ |
不含任何搭建設施,由搭建商自行搭建,36㎡起租。 |