展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2024第七屆上海國際旅游民宿產業博 | 上海新國際博覽中心 | 2024/7/3 | 23000㎡ | --------- | --------- |
2024第六屆上海國際竹產業博覽會( | 上海新國際博覽中心 | 2024/7/3 | 23000㎡ | --------- | --------- |
2024第六屆世界旅游景區裝備及樂園 | 上海新國際博覽中心 | 2024/7/3 | 23000㎡ | --------- | --------- |
2023第五屆/第六屆上海國際旅游民 | 上海新國際博覽中心 | 2023/7/5 | 15000㎡ | --------- | --------- |
2020中國(上海)國際竹產業博覽會 | 上海光大會展中心 | 2020/10/10 | 7700㎡ | --------- | --------- |
2019中國(上海)國際竹產業博覽會 | 上海光大會展中心 | 2019/4/23 | 7700㎡ | --------- | --------- |
2018中國(上海)國際竹產業博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 2018/7/18 | 11500㎡ | --------- | --------- |
區域Region region
|
標準展位 Standard booth |
光地展位 Bare stand |
備注Remark |
國際A區 |
13800(9m2) |
1380元/m2 |
1、雙開口展位加收10%元; 2、標準展位3m×3m;配置:圍板、楣板、地毯、一桌兩椅、射燈及電源插座;3、光地36㎡起租,無展具配置。 |
國內B區 |
12800(9m2) |
1280元/m2 |