舉辦時間:2023/3/30---2023/4/1
舉辦展館:成都世紀城新國際會展中心 四川省成都市世紀城路198號 乘車路線
所屬行業:環保水處理
展會城市:四川|成都市
主辦單位:成都新中聯展覽有限公司
承辦單位:成都新中聯展覽有限公司
展會面積:30000平方米
所用展廳:5號館,6號館,7號館,
舉辦屆數:17屆
舉辦周期:一年一屆
參觀費用:帶名片現場登記免費參觀
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2024第十八屆中國成都環保博覽會( | 成都世紀城新國際會展.. | 2024/3/28 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2023第十七屆中國成都環保產業博覽 | 成都世紀城新國際會展.. | 2023/3/30 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2020中國成都環保博覽會 | 成都世紀城新國際會展.. | 2020/9/24 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2019中國成都環保博覽會 | 成都世紀城新國際會展.. | 2019/3/22 | 23000㎡ | --------- | 309家 查看 |
2018中國成都環保產業博覽會 | 成都世紀城新國際會展.. | 2018/4/19 | 11500㎡ | --------- | 276家 查看 |
2017中國成都環保產業博覽會 | 成都世紀城新國際會展.. | 2017/4/13 | 23000㎡ | --------- | --------- |
2016中國成都環保產業博覽會 | 成都世紀城新國際會展.. | 2016/4/14 | 11500㎡ | --------- | 214家 查看 |
2013中國成都節能環保產業博覽會 | 成都節能環保產品展銷.. | 2013/12/19 | 10000㎡ | --------- | --------- |
標準展位(3mX3m) | 升級標準展位(3mX3m) | 光地(36m2起租) |
國內企業:RMB 8,800/個
國際企業:EUR 1,800/個
|
國內企業:RMB 9,800/個
國際企業:EUR 2,000/個
|
國內企業:RMB 900/m2
國際企業:EUR 180/m2
|
標展免費配備:一桌兩椅、射燈兩盞、500W插座一個、白底藍字楣板;
升級標展免費配備:一桌兩椅子、射燈兩盞、500W插座一個、彩色楣板、加高楣板、地毯、廢紙簍1個
空地特裝:無免費設施,如有設備需求,須自行準備或提前申請租用,且另收取特裝管理費;
成都新中聯展覽有限公司