ID | 展會名稱 | 展覽場館 | 承辦方 | 展出面積 | 開展時間 | 閉展時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
163508 | 2023第十六屆上海國際自駕游與房車露營博覽會 RVSHOW | 上海汽車會展中心 | 上海友擎展覽 | 80000平方米 | 2023-02-24 | 2023-02-26 |
163472 | EVTECH2023第15屆上海國際新能源汽車技術博覽會 BTF2023第十二屆上 | 上海新國際博覽中心 | 啟揚展覽服務 | 40000平方米 | 2023-03-07 | 2023-03-09 |
164889 | 2023上海國際日用百貨商品(春季)博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 上海德納會展 | 57500平方米 | 2023-03-07 | 2023-03-09 |
161614 | 2023第十一屆中國(上海)國際流體機械展覽會 CFME | 國家會展中心(上海) | 中國通用機械 | 53470平方米 | 2023-03-07 | 2023-03-10 |
164873 | 2023第十八屆中國國際軸承及其專用裝備展覽會 | 國家會展中心(上海) | 中軸協(北京 | 53022平方米 | 2023-03-07 | 2023-03-10 |
165077 | 2023中國華夏家博會(上海)48屆 | 上海世博展覽館 | 上海華墨展覽 | 42000平方米 | 2023-03-10 | 2023-03-12 |
165084 | 2023上海國際珠寶展覽會(春季展) | 上海世博展覽館 | 中禹展覽(上 | 12000平方米 | 2023-03-10 | 2023-03-13 |
164823 | 2023中國團長大會 第十五屆上海國際新零售社區社群團購博覽會 微商 | 上海世博展覽館 | 上海天盛會展 | 17000平方米 | 2023-03-10 | 2023-03-12 |
163491 | GMHS上海微縮藝術模型博覽會 | 上海世博展覽館 | 大匠收藏品有 | 17000平方米 | 2023-03-11 | 2023-03-12 |
164877 | 2023第二十六屆中國國際食品添加劑和配料展覽會暨第三十二屆全國食 | 國家會展中心(上海) | 中國食品添加 | 133092平方米 | 2023-03-15 | 2023-03-17 |
163567 | 2023中國國際教育裝備(上海)博覽會 IEE | 上海世博展覽館 | 上海市教育委 | 17000平方米 | 2023-03-15 | 2023-03-17 |
162044 | 2023第四屆上海國際生活時尚內衣展覽會 SUE 第五屆上海國際流行服 | 上海世博展覽館 | 上海歌華展覽 | 17000平方米 | 2023-03-21 | 2023-03-23 |
162097 | 2023第十七屆中國(上海)國際襪業采購交易會 CHPE | 上海世博展覽館 | 艾特怡(亞洲 | 25000平方米 | 2023-03-21 | 2023-03-23 |
165122 | 2023第25屆中國國際建筑貿易博覽會(CBD) | 國家會展中心(上海) | 中國對外貿易 | 89678平方米 | 2023-03-22 | 2023-03-24 |
164881 | 2023第31屆中國國際電子電路展覽會 | 國家會展中心(上海) | 上海穎展展覽 | 53060平方米 | 2023-03-22 | 2023-03-24 |
166440 | 2023DeburringTec上海國際去毛刺&表面精加工技術展覽會與ICLEAN上 | 匯捷通展覽( | 6500平方米 | 2023-03-22 | 2023-03-24 | |
163529 | 2023春季婚博會 婚芭莎婚博會 | 上海世博展覽館 | 上?;榧覌霑? | 42000平方米 | 2023-03-25 | 2023-03-26 |
164691 | 2023上海第三十一屆中國國際建筑裝飾展覽會 2023上海國際酒店工程 | 上海新國際博覽中心 | 上海博華國際 | 210000平方米 | 2023-03-28 | 2023-03-31 |
163538 | 2023中國(上海)國際游艇展 第二十六屆中國國際船艇及其技術設備 | 上海新國際博覽中心 | 上海博華國際 | 40000平方米 | 2023-03-28 | 2023-03-31 |
164934 | 2023中國國際紡織面料及輔料(春夏)博覽會 | 國家會展中心(上海) | 中國國際貿易 | 160572平方米 | 2023-03-28 | 2023-03-30 |
164761 | 2023中國國際家用紡織品及輔料(春夏)博覽會 | 國家會展中心(上海) | 北京優尚博覽 | 26477平方米 | 2023-03-28 | 2023-03-30 |
164874 | 2023CHIC中國國際服裝服飾博覽會(春季) | 國家會展中心(上海) | 北京時尚博展 | 116955平方米 | 2023-03-28 | 2023-03-30 |
163589 | 2023第二十一屆中國(上海)國際眼鏡業展覽會 SIOF | 上海世博展覽館 | 東方國際展覽 | 71000平方米 | 2023-04-01 | 2023-04-03 |
164882 | 2023第三十四屆國際制冷、空調、供暖、通風及食品冷凍加工展覽會( | 上海新國際博覽中心 | 北京國際展覽 | 103500平方米 | 2023-04-07 | 2023-04-09 |
161182 | 2023第第十屆/十一屆中國國際飲料工業科技展(CBST) | 上海新國際博覽中心 | 中國飲料工業 | 46000平方米 | 2023-04-07 | 2023-04-09 |
163627 | 2023上海國際功能性紡織品展覽會(PERFORMANCE DAYS) | 上海世博展覽館 | 上海騰達展覽 | 12000平方米 | 2023-04-10 | 2023-04-11 |
157350 | 2023第40屆上海國際流行時尚紗線展示會(春季) | 上海世博展覽館 | 利佳展覽服務 | 17000平方米 | 2023-04-12 | 2023-04-14 |
163513 | 2023第104屆上海勞動保護用品交易會(上海勞保會CIOSH) | 上海新國際博覽中心 | 紡聯(北京) | 80000平方米 | 2023-04-13 | 2023-04-15 |
164878 | 2023慕尼黑上海電子生產設備展 | 上海新國際博覽中心 | 慕尼黑展覽( | 69000平方米 | 2023-04-13 | 2023-04-15 |
157558 | 2023第二十五屆中國國際花卉園藝展覽會 | 上海新國際博覽中心 | 上海國際展覽 | 46000平方米 | 2023-04-13 | 2023-04-15 |
163459 | 2023第二十四屆中國環博會(IE expo) | 上海新國際博覽中心 | 中貿慕尼黑展 | 172500平方米 | 2023-04-19 | 2023-04-21 |
162072 | 2023第十七屆中國國際酒店設備及用品采購交易會 第十一屆中國國際 | 上海世博展覽館 | 上海錦江國際 | 25000平方米 | 2023-04-19 | 2023-04-21 |
165123 | 2023第二十屆上海國際汽車工業展覽會(上海車展AUTO SHANGHAI) | 國家會展中心(上海) | 上海市國際展 | 356958平方米 | 2023-04-20 | 2023-04-27 |
161432 | 2023第十三屆上海中國古玩藝術品博覽會 | 上海世博展覽館 | 上海云洲古玩 | 12000平方米 | 2023-04-21 | 2023-04-24 |
159837 | 2023第十七屆中國(上海)國際醫療旅游展覽會 CMTF | 上海展覽中心 | 廣州正和會展 | 10000平方米 | 2023-04-21 | 2023-04-23 |
164845 | 2023全國優質農產品博覽會(上海) 2023中國森林食品交易博覽會( | 上海世博展覽館 | 北京美合國際 | 20000平方米 | 2023-04-24 | 2023-04-26 |
166863 | 2023上海國際水處理化學品與應用技術展覽會 | 上海鴻炎展覽 | 13000平方米 | 2023-04-26 | 2023-04-28 | |
164884 | 2023中國家電及消費電子博覽會 中國家電博覽會 AWE | 上海新國際博覽中心 | 艾維(北京) | 140000平方米 | 2023-04-27 | 2023-04-30 |
166412 | 2023第11屆上海國際餐飲美食加盟展 上?;疱伖潱–HINA FOOD) | 上海新國際博覽中心 | 上海藍擎會展 | 40000平方米 | 2023-04-27 | 2023-04-29 |
163245 | 2023中國華夏家博會(上海)49屆 | 上海世博展覽館 | 上海華墨展覽 | 34000平方米 | 2023-04-29 | 2023-05-01 |
166849 | 2023第二十九屆上海同人展覽會(CP29屆) | 國家會展中心(上海) | 上海磐蟄會展 | 160876平方米 | 2023-05-02 | 2023-05-03 |
164886 | 2023第三十一屆中國國際自行車展覽會 中國國際電動車及零配件展覽 | 上海新國際博覽中心 | 上海協升展覽 | 115000平方米 | 2023-05-05 | 2023-05-08 |
164888 | 2023第三屆TOPS它博會 | 上海世博展覽館 | 寵業家 | 71000平方米 | 2023-05-05 | 2023-05-07 |
164891 | 2023第三十二屆中國國際玻璃工業技術展覽會(中國玻璃展China Gla | 上海新國際博覽中心 | 北京中硅展覽 | 80500平方米 | 2023-05-06 | 2023-05-09 |
165129 | 2023LINK FASHION服裝品牌展會 | 國家會展中心(上海) | 上海傲展會展 | 116955平方米 | 2023-05-07 | 2023-05-09 |
163506 | 2023OUE職業裝團服展 中國服裝定制展覽會 | 國家會展中心(上海) | 靈碩展覽集團 | 27010平方米 | 2023-05-07 | 2023-05-09 |
163446 | 2023上海國際童裝產業博覽會 CWE | 國家會展中心(上海) | 上海傲展會展 | 24000平方米 | 2023-05-07 | 2023-05-09 |
164832 | 2023TCE服裝定制展 | 國家會展中心(上海) | 上海傲展會展 | 26460平方米 | 2023-05-07 | 2023-05-09 |
165132 | 2023第二屆長三角國際應急減災和救援博覽會 EDRR | 國家會展中心(上海) | 華茂國際展覽 | 106120平方米 | 2023-05-08 | 2023-05-10 |
163441 | 2023第19+1屆沸點會 一件代發貨源對接會 第六屆全國團長大會 直播 | 國家會展中心(上海) | 沸點會展(廣 | 27010平方米 | 2023-05-08 | 2023-05-09 |
163549 | 2023第三十六屆中國國際五金博覽會(CIHF) | 國家會展中心(上海) | 北京金益友聯 | 133866平方米 | 2023-05-08 | 2023-05-10 |
161791 | 2023中國品牌博覽會 | 上海世博展覽館 | 上海外經貿商 | 71000平方米 | 2023-05-10 | 2023-05-14 |
169835 | 2023第十九屆上海國際茶業交易博覽會(上海茶博會 SITTE) | 上海世貿商城 | 上海瓷茗實業 | 10600平方米 | 2023-05-12 | 2023-05-15 |
164897 | 2023年第二十七屆中國美容博覽會(上海CBE) | 上海新國際博覽中心 | 上海百文會展 | 260000平方米 | 2023-05-12 | 2023-05-14 |
166672 | 2023全國睡眠科學技術大會 | 國家會展中心(上海) | 上海健康科技 | 2000平方米 | 2023-05-14 | 2023-05-14 |
164898 | 2023第87屆中國國際醫療器械(春季)博覽會 第34屆中國國際醫療器 | 國家會展中心(上海) | 國藥勵展展覽 | 330481平方米 | 2023-05-14 | 2023-05-17 |
164899 | 2023年上海國際養老福祉及護理用品展覽會 | 國家會展中心(上海) | 中匯國際會展 | 26867平方米 | 2023-05-14 | 2023-05-17 |
159447 | 2023第二十屆上海社會公共安全產品國際博覽會(上海安博會 SES) | 上海世博展覽館 | 上海安全防范 | 25000平方米 | 2023-05-17 | 2023-05-19 |
163640 | 2023第十九屆中國國際物聯網博覽會(上海站) IOTE | 上海世博展覽館 | 深圳市物聯傳 | 17000平方米 | 2023-05-17 | 2023-05-19 |
161367 | 2023第五屆中國(上海)國際計量測試技術與設備博覽會 CMTE | 上海世博展覽館 | 上海高登商業 | 17000平方米 | 2023-05-17 | 2023-05-19 |
E展網 滬ICP備18039236號
|
滬公網安備 31011402008648號
E展網_展會_展會網_展會信息,展會服務。